Pressupost municipal 2021
El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern del municipi.
Conté la previsió d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l'eina clau per a la gestió pública.
El pressupost municipal en xifres
DESPESES
CAPÍTOL 1 | DESPESES EN PERSONAL | 980.543,05 |
CAPÍTOL 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 1.033.990,00 |
CAPÍTOL 3 | DESPESES FINANCERES | 10.000,00 |
CAPÍTOL 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 349.319,25 |
CAPÍTOL 5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 14.140,70 |
TOTAL ORDINARI | 2.387.993,00 | |
CAPÍTOL 6 | INVERSIONS REALS | 381.000,00 |
CAPÍTOL 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0 |
CAPÍTOL 9 | PASSIUS FINANCERS | 76.700,00 |
TOTAL | 2.845.693,00 |
INGRESSOS
CAPÍTOL 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 1.105.000,00 |
CAPÍTOL 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 40.000,00 |
CAPÍTOL 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES | 469.175,00 |
CAPÍTOL 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 887.920,00 |
CAPÍTOL 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 5.720,00 |
TOTAL ORDINARI | 2.507.815,00 | |
CAPÍTOL 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 277.878,00 |
CAPÍTOL 8 | ACTIUS FINANCERS | 0 |
CAPÍTOL 9 | PASSIUS FINANCERS | 60.000,00 |
TOTAL | 2.845.693,00 |
El Pressupost municipal del 2021 es va presentar al Ple del passat 23 de desembre de 2020 i es va aprovar amb els vots a favor del grup municipal d'ERC-AM, el vot en contra de JxSQM i l'abstenció de L'Alternativa MESQM-CUP.
Publicació oficial del pressupost municipal al Butlletí Oficial de la Provínicia de Barcelona
Pressupost detallat
El pressupost de l'Ajuntament està basat en el sistema de Pressupost per Programes, el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal.